| Growing crops future-proof - Proud Farmers | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviko totaal (inclusief Aviko Rixona) | ||||||||
| Verbeteren water- & bodemkwaliteit: stikstofbodemoverschot [kg N/ha] | 71,1 | 64,9 | ||||||
| % reductie gewasbeschermingsmiddelen (versus 2015-2017) | -84% | -82% | ||||||
| CO2 uitstoot bij teelt (onderdeel van scope 3) [ton CO2 eq] | 138.997 | 128.341 | 122.355 | * | ||||
| Duurzame teelt: % EU-telers SAI gold/equivalent | 6% | 33% | 72% | 71% | 84% | |||
| Future proof farming: % EU-telers onderdeel van programma | 10% | 9% |
| Reducing climate impact - Healthy Earth | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviko - chilled & frozen | ||||||||
| CO2 scope 1&2 emissies [ton CO2 eq] | 295.965 | 294.280 | 290.445 | 304.073 | 289.654 | 296.669 | 284.212 | 260.640 |
| Index CO2 scope 1&2 emissies (versus 2021) | 100 | 95 | 98 | 93 | 86 | |||
| Index CO2 scope 1&2 emissies per ton geproduceerd (versus 2021) | 100 | 85 | 79 | 79 | 70 | |||
| % ingekochte groene electriciteit | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 86% | 86% | 100% |
| CO2 scope 3 non-FLAG emissies [ton CO2 eq] | 782.803 | 787.544 | 865.558 | * | ||||
| CO2 scope 3 FLAG emissies [ton CO2 eq] | 212.012 | 177.438 | 196.214 | * | ||||
| Totaal CO2 scope 3 emissies [ton CO2 eq] | 994.815 | 964.982 | 1.061.772 | * | ||||
| Bedrijfsafval [ton] | 4.459 | 6.823 | 8.283 | |||||
| Voedselverspilling [kg] per ton geproduceerd | 14,7 | 11,7 | 13,9 | 13,0 | ||||
| % recyclebare verpakkingen | 81% | 82% | 82% | 83% | 80% | |||
| Index waterverbruik [m3] per ton geproduceerd (versus 2018) | 100 | 94 | 106 | 107 | 108 | 103 | 108 | 107 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aviko Rixona - granules & flakes | ||||||||
| CO2 scope 1&2 emissies [ton CO2 eq/jaar] | 99.822 | 92.913 | 92.735 | 93.594 | 92.302 | 67.012 | 65.582 | 69.470 |
| Index CO2 scope 1&2 emissies (versus 2021) | 100 | 99 | 72 | 70 | 74 | |||
| Index CO2 scope 1&2 emissies per ton geproduceerd (versus 2021) | 100 | 98 | 77 | 76 | 69 | |||
| % ingekochte groene electriciteit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| CO2 scope 3 non-FLAG emissies [ton CO2 eq] | 204.825 | 154.779 | 137.759 | * | ||||
| CO2 scope 3 FLAG emissies [ton CO2 eq] | 31.124 | 23.860 | 21.615 | * | ||||
| Totaal CO2 scope 3 emissies [ton CO2 eq] | 235.949 | 178.639 | 159.374 | * | ||||
| % recyclebare verpakkingen | 80% | 79% | 79% | 79% | 75% | |||
| Index waterverbruik [m3] per ton geproduceerd (versus 2018) | 100 | 74 | 79 | 97 | 103 | 103 | 113 | 104 |
| Realising plant-based solutions - Happy People | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviko totaal (inclusief Aviko Rixona) | ||||||||
| % gezondheidsbevorderende ingredienten & groene alternatieven (sales) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | |||
| % plantaardige alternatieven (productgroepen) | 80% | 80% | 90% | 90% | 100% | |||
| % plantaardige alternatieven (salesvolume) | 87% | 92% | 92% | 92% | ||||
| Verzuimongevallen | 47 | 54 | 34 | 36 | 49 | 46 | 42 | 22 |
| Joy aan tafels wereldwijd - verbinden van mensen (miljard) | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
| Medewerkerbetrokkenheidsscore: betrokken medewerkers | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | ||||
| Diversiteit in senior leiderschap | 22% | 24% | 25% | |||||
| Man | 76% | 77% | 77% | 76% | 76% | 77% | 77% | 76% |
| Vrouw | 24% | 23% | 23% | 24% | 24% | 23% | 23% | 24% |
| Overig | 0% | |||||||
| Stagiaires | 56 | 95 | 54 | 51 | 28 | |||
| Nederland | 46% | 52% | 52% | 43% | 42% | 43% | 43% | 43% |
| Europa (excl. NL) | 42% | 38% | 37% | 41% | 42% | 41% | 41% | 41% |
| Rest van de wereld | 12% | 10% | 11% | 16% | 16% | 16% | 16% | 17% |
*Op het moment van publiceren zijn de cijfers voor 2025 nog niet beschikbaar
Toelichting
Historische data aangepast als gevolg van veranderingen in de scope. In 2023 zijn Aviko BV-Cuijk en Aviko Norden verkocht. Daarnaast hebben de acquisities van Aviko Inner Mongolia (december 2020) en Rixona GmbH Stavenhagen (januari 2021) plaatsgevonden. In 2021 is de nieuwe fabriek van Aviko Belgium-Poperinge in gebruik genomen. Als gevolg van de voorbereiding op de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is in sommige gevallen data aangepast door wijzigingen in definities, berekeningen en scope.