| Growing crops future-proof - Proud Farmers | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviko total (inklusief Aviko Rixona) | ||||||||
| Verbesserung der Wasser‑ und Bodenqualität: Stickstoffbodenüberschuss [kg N/ha] | 71,1 | 64,9 | ||||||
| % Reduktion von Pflanzenschutzmitteln (vs. Durchschnitt 2015–2017) | -84% | -82% | ||||||
| CO2‑Emissionen aus dem Pflanzenbau (Scope 3) [Tonnen CO2-Äq.] | 138.997 | 128.341 | 122.355 | * | ||||
| Nachhaltiger Anbau: % der EU-Erzeuger mit SAI Gold/äquivalent | 6% | 33% | 72% | 71% | 84% | |||
| Zukunftsfähiger Anbau: % der EU-Erzeuger, die am Programm teilnehmen | 10% | 9% |
| Reducing climate impact - Healthy Earth | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviko - chilled & frozen | ||||||||
| Scope-1- und -2-CO2-Emissionen [Tonnen CO2-Äq.] | 295.965 | 294.280 | 290.445 | 304.073 | 289.654 | 296.669 | 284.212 | 260.640 |
| Index der Scope-1- und -2-CO2-Emissionen (vs. 2021) | 100 | 95 | 98 | 93 | 86 | |||
| Index der Scope-1- und -2-CO2-Emissionen pro produzierter Tonne (vs. 2021) | 100 | 85 | 79 | 79 | 70 | |||
| % eingekaufter erneuerbarer Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 86% | 86% | 100% |
| Scope-3-Non-FLAG-CO2-Emissionen [Tonnen CO2-Äq.] | 782.803 | 787.544 | 865.558 | * | ||||
| Scope-3-FLAG-CO2-Emissionen [Tonnen CO2-Äq.] | 212.012 | 177.438 | 196.214 | * | ||||
| Gesamte Scope-3-CO2-Emissionen [Tonnen CO2-Äq.] | 994.815 | 964.982 | 1.061.772 | * | ||||
| Betriebsabfall [Tonnen] | 4.459 | 6.823 | 8.283 | |||||
| Lebensmittelverschwendung: [kg pro produzierte Tonne] | 14,7 | 11,7 | 13,9 | 13,0 | ||||
| % recyclingfähige Verpackungen | 81% | 82% | 82% | 83% | 80% | |||
| Index des Wasserverbrauchs [m³] pro produzierter Tonne (vs. 2018) | 100 | 94 | 106 | 107 | 108 | 103 | 108 | 107 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aviko Rixona - granules & flakes | ||||||||
| Scope-1- und Scope-2-CO2-Emissionen [Tonnen CO2-Äq./Jahr] | 99.822 | 92.913 | 92.735 | 93.594 | 92.302 | 67.012 | 65.582 | 69.470 |
| Index der Scope-1- und -2-CO2-Emissionen (vs. 2021) | 100 | 99 | 72 | 70 | 74 | |||
| Index der Scope-1- und-2-CO2-Emissionen pro produzierter Tonne (vs. 2021) | 100 | 98 | 77 | 76 | 69 | |||
| % eingekaufter erneuerbarer Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Scope-3-Non-FLAG-CO2-Emissionen [Tonnen CO2-Äq.] | 204.825 | 154.779 | 137.759 | * | ||||
| Scope-3-FLAG-CO2-Emissionen [Tonnen CO2-Äq.] | 31.124 | 23.860 | 21.615 | * | ||||
| Gesamte Scopes-3-CO2-Emissionen [Tonnen CO2-Äq.] | 235.949 | 178.639 | 159.374 | * | ||||
| % recyclingfähige Verpackungen | 80% | 79% | 79% | 79% | 75% | |||
| Index des Wasserverbrauchs [m³] pro produzierter Tonne (vs. 2018) | 100 | 74 | 79 | 97 | 103 | 103 | 113 | 104 |
| Realising plant-based solutions - Happy People | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviko total (inklusief Aviko Rixona) | ||||||||
| % gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe & grüne Alternativen (Umsatz) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | |||
| % pflanzliche Alternativen (Produktkategorien) | 80% | 80% | 90% | 90% | 100% | |||
| % pflanzliche Alternativen (Absatzvolumen) | 87% | 92% | 92% | 92% | ||||
| Unfälle mit Arbeitsausfall | 47 | 54 | 34 | 36 | 49 | 46 | 42 | 22 |
| Joy an Tischen weltweit – Menschen verbinden (Milliarden) | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
| Mitarbeiter-Engagement-Score: engagierte Mitarbeitende | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | ||||
| Diversität im oberen Management | 22% | 24% | 25% | |||||
| Männlich | 76% | 77% | 77% | 76% | 76% | 77% | 77% | 76% |
| Weiblich | 24% | 23% | 23% | 24% | 24% | 23% | 23% | 24% |
| Divers | 0% | |||||||
| Praktikant:innen | 56 | 95 | 54 | 51 | 28 | |||
| Niederlande | 46% | 52% | 52% | 43% | 42% | 43% | 43% | 43% |
| Europa (ohne NL) | 42% | 38% | 37% | 41% | 42% | 41% | 41% | 41% |
| Rest der Welt | 12% | 10% | 11% | 16% | 16% | 16% | 16% | 17% |
*Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lagen die Zahlen für 2025 noch nicht vor
Erläuterung
Historische Daten wurden aufgrund von Änderungen des Konsolidierungskreises angepasst. Im Jahr 2023 wurden Aviko BV‑Cuijk und Aviko Norden veräußert. Darüber hinaus erfolgten die Übernahmen von Aviko Inner Mongolia (Dezember 2020) und der Rixona GmbH Stavenhagen (Januar 2021). Im Jahr 2021 wurde das neue Werk Aviko Belgium‑Poperinge in Betrieb genommen. Im Zuge der Vorbereitung auf die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wurden Daten in einigen Fällen aufgrund von Änderungen in Definitionen, Berechnungsmethoden und im Umfang angepasst.